Apžiūrai pateikiama techniškai tvarkinga technika, traktorininko pažymėjimas, asmens pasas, techninis pasas, dokumentas apie sumokėtą valstybinę rinkliavą. Traktoriaus, kombaino techninės apžiūros kaina – 5 eurai, priekabos – 3 eurai.
Traktoriaus, kombaino individualios apžiūros kaina – 10,7 euro, priekabos – 8,7 euro. Mokėti reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM. Įmokos kodas 53049. Apžiūrų pradžia – 9 val.
Mokėti grynaisiais nebebus galima.
Apžiūra atliekama ir nedraustai technikai. Primename, kad Kelių eismo taisyklių 16 punktas nustato, kad traktorininkai privalo turėti techninės apžiūros dokumentus.
| Eil. Nr. | Įmonės, organizacijos, vietovės pavadinimas, adresas | Data, 2017 m. |
| 1 | Kruonio HAE | 04.04 |
| 2 | UAB „Žiežmarių hidrotechnika“ | 04.05 |
| 3 | ŽŪB „Žiežmarių sodai“ | 04.05 |
| 4 | Anglininkai (prie parduotuvės) | 04.07 |
| 5 | Darsūniškis (prie tech. kiemo) | 04.07 |
| 6 | Zūbiškės (prie gaisrinės) | 04.11 |
| 7 | Dainiai (prie tech. kiemo) | 04.12 |
| 8 | Žasliai (prie seniūnijos) | 04.13 |
| 9 | UAB „Žiežmarių gėlės“ | 04.14 |
| 10 | Antakalnis (prie fermų) | 04.19 |
| 11 | Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 04.20 |
| 12 | Žuvininkystės tarnyba prie ŽŪM | 04.21 |
| 13 | Buities muziejus | 04.25 |
| 14 | Rumšiškės (prie tech. kiemo) | 04.25 |
| 15 | Kalviai (prie tech. kiemo) | 04.26 |
| 16 | UAB „Kaišiadorių šiluma“ | 04.27 |
| 17 | Stabintiškės (prie tech. kiemo) | 04.28 |
| 18 | Palomenė (prie tech. kiemo) | 05.03 |
| 19 | UAB „Kamesta“ | 05.04 |
| 20 | Mikalauciškės (prie tech. kiemo) | 05.05 |
| 21 | UAB „Kaišiadorių vandenys“ | 05.09 |
| 22 | Dovainonys (prie seno tech. kiemo) | 05.10 |
| 23 | UAB Girelės Paukštynas | 05.11 |
| 24 | Kruonis (prie tech. kiemo) | 05.12 |
| 25 | Neprėkšta (prie tech. kiemo) | 05.16 |
| 26 | Pravieniškės -1 (prie girininkijos) | 05.17 |
| 27 | VĮ prie Pravieniškių 1- ųjų pataisos namų | 05.18 |
| 28 | Kaišiadorių miškų urėdija | 05.19 |
| 29 | Vilūnai (prie tech. kiemo) | 05.23 |
| 30 | Mičiūnai (prie tech. kiemo) | 05.24 |
| 31 | UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ | 05.25 |
| 32 | UAB „Kaišiadorių statyba“ | 05.26 |
| 33 | AKB „Gudienos laukai“ | 05.30 |
| 34 | Stasiūnai (prie ŽŪB „Agropaslauga“) | 05.31 |
| 35 | AB „Lesto“ | 06.01 |
| 36 | Valst. augalininkystės tarnyba prie ŽŪM | 06.02 |
| 37 | AB Kaišiadorių paukštynas | 06.06 |
| 38 | UAB „Dovainonių paukštynas“ | 06.07 |
| 39 | ŽŪB „Nematekas“ | 06.08 |
| 40 | Strėvininkų pensionatas | 06.09 |
| 41 | Liutonys (prie technikos kiemo) | 06.13 |
| 42 | VĮ „Kauno regiono keliai “ | 06.14 |
| 43 | Žaslių geležinkelio stotis | 06.15 |
| 44 | Morkūnai (prie tech. kiemo) | 06.16 |
| 45 | Paparčiai (J. A. Ražauskų sodyboje) | 06.20 |
| 46 | Dainava (prie tech. kiemo) | 06.21 |
| 47 | Sepijoniškės (prie technikos kiemo) | 06.22 |
| 48 | Kasciukiškės (prie tech. kiemo) | 06.23 |
| 49 | Miežonys (prie mokyklos) | 06.27 |
| 50 | Tauckūnai (prie tech. kiemo) | 06.28 |
| 51 | Pašuliai (prie parduotuvės) | 06.29 |
| 52 | Kaišiadorys (prie ūk. M. Mitkaus turgavietės) | 06.30 |
| 53 | Lankakiemio k. (G.E. Cikanavičių ūkyje) | 07.01 |
Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

